Ervaar op 27 mei zélf wat het betekent om met Open Standaarden voor de Lokale Overheid te werken. Ontdek dan wat OSLO betekent in de praktijk. Dankzij de OSLO standaard kunnen lokale besturen daadwerkelijk besparen.
De gegevensuitwisseling binnen het lokaal bestuur en tussen de lokale en andere besturen wordt namelijk veel efficiënter en eenduidiger.
Breng je eigen applicatielandschap in beeld, ervaar hoe een audit op je eigen bestanden werkt, leer zelf hoe je een gesprek tussen ICT en management voert en hoe je een eigen bestek schrijft. Of doe ervaring op rondom je leveranciersmanagement...
Alle gereedschap hiervoor vind je op 27 mei in Congrescentrum Lamot in Mechelen! Volg spitse plenaire sessies, duik in een pak workshops en bouw meteen!
Je stelt zelf je programma samen en hoeft niet op voorhand aan te geven wanneer je welke sessies en workshops volgt. Alle geïnteresseerden uit de lokale besturen zijn welkom!
PROGRAMMA
Meer details over de sessies KLIK HIER
08.45-09.15 | Registratie en koffie (Zaal SCALA) |
09.15-09.20 09.20-09.35 09.35-10.00 |
- Verwelkoming (Dijlezaal) |
10.15-11.15 |
Piloot Contactinformatie (Dijlezaal) |
11.15-12.15 | i-Spiegel, een eigen spiegel voorhouden? Jeroen Pastoor - en Henk Jan Wiesenekker - KING |
14.15-15.15 |
Het gebruik van MAGDA in de praktijk met de OSLO standaarden |
15.15-16.15 |
Hoe AGIV haar diensten combineert met OSLO |
10.15-12.00 | Beter opdracthgeverschap vanuit je lokaal bestuur (Zaal Herten aas) aanbestedingen, bestekteksten, OSLO standaarden Thomas D'Haenens - AMC |
12.15-14.00 |
Softwarecatalogus: Introductie en Workshop (Zaal Herten aas) Mee te brengen: EIGEN LAPTOP en een overzicht van de software |
14.15-16.00 | Softwarecatalogus: Introductie en Workshop (Zaal Herten aas) Jeroen de Ruig en Mark Backer (KING) Mee te brengen: EIGEN LAPTOP en een overzicht van de software die u gebruikt |
11.15-11.45 | Uitwisselbaarheid & Kwaliteit, Intern als Extern (Zaal Beethovenkelder) Over Domein Contacten - PAL en QA+ Wim Lambrecht - Schaubroeck |
13.45-16.00 | "Sorry dat ik je weer teleur stel': Hoe juiste contactinformatie misnoegde burgers voorkomt (Beethovenkelder) Ofwel: hoe compatibel ben je met OSLO, toets je eigen specificaties Katrien De Smet (CORVE) - Mathias Van Compernolle (iMinds - MICT) - Laurens De Vocht (iMinds - MMLab) Meebrengen: documentatie of laptop met inforatie over de eigen data en datamodel zodat je zelf kunt toetsen Eventueel afstemmen met een developer die (telefonisch) bereikbaar is om op meer technische vragen te antwoorden |
14.15-14.45 | Uitwisselbaarheid & Kwaliteit, Intern als Extern (Beethovenkelder) Over Domein Contacten - PAL en QA+ Wim Lambrecht - Schaubroeck |
10.15-10.45 | Alles wat je altijd al wilde weten maar nooit durfde te vragen (SCALA) Johan Vander Waal en Raf Buyle |
10.45-11.15 | Alles wat je altijd al wilde weten maar nooit durfde te vragen (SCALA) Johan Vander Waal en Raf Buyle |
11.15-11.45 | Alles wat je altijd al wilde weten maar nooit durfde te vragen (SCALA) Johan Vander Waal en Raf Buyle |
13.45-14.15 | Alles wat je altijd al wilde weten maar nooit durfde te vragen (SCALA) Johan Vander Waal en Raf Buyle |
14.15-14.45 | Alles wat je altijd al wilde weten maar nooit durfde te vragen (SCALA) Johan Vander Waal en Raf Buyle |
14.45-15.15 | Alles wat je altijd al wilde weten maar nooit durfde te vragen (SCALA) Johan Vander Waal en Raf Buyle |
15.15-15.45 | Alles wat je altijd al wilde weten maar nooit durfde te vragen (SCALA) Johan Vander Waal en Raf Buyle |
16.00-17.00 | Oplevering van de werven en een toast op je gemeente! (SCALA) Eddy Van der Stock |
11.30-13.30 | Doorlopende lunch |
Digitale Dienstverlening (OSLO)
Prijsgroep | Prijs |
---|---|
Standaard | € 75 |
Effectief Lid V-ICT-OR | € 50 |
Standaard | € 50 |
Effectief Lid V-ICT-OR (groepsabonnement) | € 50 |