Wenst u meer informatie omtrent een lidmaatschap? Contacteer dan info@v-ict-or.be.
Uw bijdrage: € 1250 per jaar (excl. BTW).
Uw bijdrage: € 3.950 per jaar (excl. BTW).
Uw bijdrage: € 5.500 per jaar (excl.BTW).
Uw bijdrage: € 7500 per jaar (excl. BTW).
| Pakketwaarde | Brons | Zilver | Security | Platinum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lidmaatschap | € 1.250 | € 3.950 | € 5.500 | € 7.500 | |
| Uw voordeel % | 150% | 170% | 200% | ||
| Som waarde-inhoud | € 5.850 | € 9.250 | € 14.900 | ||
| Beursstand Shopt IT | € 2.950 | € 2.950 | |||
| Sprekersslot Shopt IT | € 2.950 | € 2.950 | |||
| Beursstand Manage IT | € 2.950 | € 2.950 | |||
| Beursstand CISdag | € 1.950 | € 1.950 | |||
| Sprekersslot CISdag | € 1.950 | € 1.950 | |||
| Sprekersslot kennisdag | € 2.950 | € 2.950 | € 2.950 | ||
| Mailing | € 950 | € 950 | € 950 | € 950 | |
| Webinar | € 950 | € 950 | € 950 | € 950 | |
| Bijdrage tot de nieuwsbrief | € 950 | zit in pakket | zit in pakket | ||
| Bedrijvenconsortium | € 500 | € 500 | € 500 | € 500 | |
| Kortingen op andere V-ICT-OR events | zit in pakket | zit in pakket | zit in pakket | zit in pakket | |
| Oplossingscatalogus (in the picture) | € 500 | € 500 | |||
| Logo op de V-ICT-OR website | zit in pakket | ||||
| Vermelding tijdschrift (2x per jaar) | € 350 | € 700 | |||
| Afstemmingsbijeenkomst (individueel) | € 500 | € 500 | |||
| Platinum partnermeeting | inbegrepen | ||||
| Gadget in goodie bag (per congres) | € 500 | (**) | € 500 | € 1.000 | |
(**) enkel incl. bij afname stand of sprekerslot